近期業績公布情況如下:
| 會議日期 | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 |
| 02/03/2022 | 博駿教育 | 1758 | 末期業績/股息 | 年度31/08/21 |
| 02/03/2022 | 協合新能源 | 182 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 02/03/2022 | CTR HOLDINGS | 1416 | 末期業績 | 年度28/02/21 |
| 02/03/2022 | 華住集團-S | 1179 | 特別股息 | |
| 02/03/2022 | 創科實業 | 669 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 03/03/2022 | 嗶哩嗶哩-SW | 9626 | 第四季業績 | 年度31/12/21 |
| 03/03/2022 | 和黃醫藥 | 13 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 03/03/2022 | 電訊數碼控股 | 6033 | 第三期中期股息 | 年度31/03/22 |
| 03/03/2022 | 天立教育 | 1773 | 末期業績/股息 | |
| 03/03/2022 | 捷榮國際控股 | 2119 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 03/03/2022 | 電訊首科 | 3997 | 第二期中期股息 | 年度31/03/22 |
| 03/03/2022 | 微博-SW | 9898 | 業績 | 年度31/12/21 |
| 03/03/2022 | 九龍倉置業 | 1997 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 03/03/2022 | 越秀服務 | 6626 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | 中國高速傳動 | 658 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | 中國誠通發展集團 | 217 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | 信達國際控股 | 111 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | 利福國際 | 1212 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | 彩星集團 | 635 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | 彩星玩具 | 869 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 04/03/2022 | REF HOLDINGS | 1631 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 艾德韋宣集團 | 9919 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 亞信科技 | 1675 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 高鵬礦業 | 2212 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 理文化工 | 746 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 理文造紙 | 2314 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 朸浚國際 | 1355 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 香港生力啤 | 236 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 海豐國際 | 1308 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 統一企業中國 | 220 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 07/03/2022 | 越秀房產信托基金 | 405 | 末期業績/分派 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 首創鉅大 | 1329 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 中國光大綠色環保 | 1257 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 中國新城鎮 | 1278 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 長城環亞控股 | 583 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 利福中國 | 2136 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 越秀交通基建 | 1052 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 08/03/2022 | 中興通訊 | 763 | 末期業績/分派 | 年度31/12/21 |
| 09/03/2022 | 國泰航空 | 293 | 末期業績/中期息 | 年度31/12/21 |
| 09/03/2022 | 中國鐵塔 | 788 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 09/03/2022 | 龍資源 | 1712 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 09/03/2022 | 保誠 | 2378 | 末期業績/第二中期息 | 二零二一年全年業績 |
| 09/03/2022 | 同仁堂國藥 | 3613 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 09/03/2022 | 九龍倉集團 | 4 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 寶尊電商-SW | 9991 | 業績 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 鷹普精密 | 1286 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 京東集團-SW | 9618 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 廖創興企業 | 194 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 港鐵公司 | 66 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 太古股份公司A | 19 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 太古股份公司B | 87 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 太古地產 | 1972 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | TOM集團 | 2383 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 10/03/2022 | 惠理集團 | 806 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 11/03/2022 | 友邦保險 | 1299 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 14/03/2022 | CLSA PREMIUM | 6877 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 15/03/2022 | 光大環境 | 257 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 15/03/2022 | 平安好醫生 | 1833 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 15/03/2022 | 保利物業 | 6049 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 15/03/2022 | 寶勝國際 | 3813 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 15/03/2022 | 裕元集團 | 551 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 15/03/2022 | 中通快遞-SW | 2057 | 第四季業績 | 年度31/12/21 |
| 16/03/2022 | 建業新生活 | 9983 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 16/03/2022 | 晶苑國際 | 2232 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 16/03/2022 | 遠東宏信 | 3360 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 16/03/2022 | 大酒店 | 45 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 16/03/2022 | 新秀麗 | 1910 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 16/03/2022 | 特步國際 | 1368 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 17/03/2022 | 中國光大控股 | 165 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 17/03/2022 | 中國平安 | 2318 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 17/03/2022 | 九興控股 | 1836 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 18/03/2022 | 亞洲能源物流 | 351 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 18/03/2022 | 華營建筑 | 1582 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 18/03/2022 | 福壽園 | 1448 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 18/03/2022 | 美麗華酒店 | 71 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 18/03/2022 | 紫金礦業 | 2899 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 21/03/2022 | 東岳集團 | 189 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 21/03/2022 | 科勁國際 | 6822 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 21/03/2022 | 通達宏泰 | 2363 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 22/03/2022 | 安踏體育 | 2020 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 22/03/2022 | 閱文集團 | 772 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 22/03/2022 | 筑友智造科技 | 726 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 22/03/2022 | H&H國際控股 | 1112 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 22/03/2022 | 藥明生物 | 2269 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | 361度 | 1361 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | 百融云-W | 6608 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | 珠江船務 | 560 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | 吉利汽車 | 175 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | SHANGHAI GROWTH | 770 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | 騰訊控股 | 700 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 23/03/2022 | 眾安在線 | 6060 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 24/03/2022 | 思城控股 | 1486 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 24/03/2022 | 光大永年 | 3699 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 24/03/2022 | 五礦資源 | 1208 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
| 25/03/2022 | 核心經濟投資 | 339 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 25/03/2022 | 江蘇寧滬高速(600377)公路 | 177 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 25/03/2022 | 江西銅業股份 | 358 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 28/03/2022 | 通達集團 | 698 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 29/03/2022 | 霸王集團 | 1338 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 29/03/2022 | 現代牧業 | 1117 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 29/03/2022 | 中國龍工 | 3339 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 29/03/2022 | 時代電氣 | 3898 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 29/03/2022 | 威高股份 | 1066 | 業績/末期股息 | 年度31/12/21 |
| 30/03/2022 | 中國南方航空股份 | 1055 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 30/03/2022 | 香港中旅 | 308 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 30/03/2022 | 中怡國際 | 2341 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 30/03/2022 | 美圖公司 | 1357 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 30/03/2022 | 南京熊貓電子股份 | 553 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 30/03/2022 | 申洲國際 | 2313 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 31/03/2022 | 亞洲聯網科技 | 679 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 31/03/2022 | 卡姆丹克太陽能 | 712 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
| 31/03/2022 | 國投集團控股 | 1386 | 末期業績 | 年度31/03/21 |
關鍵詞: