智通財經APP獲悉, 3月31日共有51家公司現身A股龍虎榜。其中,恒寶股份(002104)(002104.SZ)、雙環科技(000707.SZ)、旗天科技(300061.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.34億元、1.14億元、1.08億元。
排名前十的凈買入公司
| 恒寶股份 | 002104 | 1.34億 |
| 雙環科技 | 000707 | 1.14億 |
| 旗天科技 | 300061 | 1.08億 |
| 太 安 堂 | 002433 | 7950.38萬 |
| 萊茵生物 | 002166 | 7848.08萬 |
| 金浦鈦業 | 000545 | 6778.15萬 |
| 蘭州銀行 | 001227 | 5409.2萬 |
| 中國武夷 | 000797 | 5294.95萬 |
| 浙江建投 | 002761 | 4836.66萬 |
| 中國醫藥 | 600056 | 3667.76萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 科達制造 | 600499 | 1.78億 |
| 津濱發展 | 000897 | 1.39億 |
| 陽 光 城 | 000671 | 1.19億 |
| 貴州百靈 | 002424 | 1.18億 |
| 盤龍藥業 | 002864 | 6981.19萬 |
| 上海滬工 | 603131 | 6787.5萬 |
| 振東制藥 | 300158 | 5432.17萬 |
| 創新醫療 | 002173 | 4761.38萬 |
| 武漢凡谷 | 002194 | 4323.75萬 |
| 圣諾生物 | 688117 | 4168.84萬 |
關鍵詞: