4月2日*ST濟堂(600090)發(fā)布股份增持預披露公告,股東劉婷、李軍植、李將軍、李青、田玉文、袁兵鋒、辛倩、魏軍橋擬于2022年4月1日至2022年4月30日期間,增持公司股份310.00萬至620.00萬股。
以下是詳細的增持信息:
| 2022-04-02 | 李青 | 實控人或相關主體 | 1200000 | -- | 2400000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 魏軍橋 | 高管 | 1000000 | -- | 2000000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 李軍植 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 李將軍 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 辛倩 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 田玉文 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 劉婷 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
| 2022-04-02 | 袁兵鋒 | 高管 | 150000 | -- | 300000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認可及對未來發(fā)展前景的信心,決定增持公司股份 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
| 1 | 湖北同濟堂(600090)投資控股有限公司 | 3.42億 | 23.74% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 2 | 深圳盛世建金股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6516.4萬 | 4.53% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 3 | 國泰君安證券股份有限公司 | 6500.0萬 | 4.51% | 國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 新疆盛世信金股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4799.37萬 | 3.33% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 5 | 新疆嘉釀投資有限公司 | 4297.51萬 | 2.99% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 6 | 武漢卓健投資有限公司 | 3701.95萬 | 2.57% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 7 | 北京京糧鑫牛潤瀛股權投資基金(有限合伙) | 1679.78萬 | 1.17% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 8 | 北京匯融金控投資管理中心(有限合伙) | 1102.17萬 | 0.77% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 9 | 武漢倍遞投資管理中心(有限合伙) | 800.0萬 | 0.56% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 10 | 何振華 | 775.7萬 | 0.54% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關鍵詞: