4月27日輝隆股份(002556)(002556)發布股份增持預披露公告,股東劉貴華、汪本法、王中天、王濤、程誠、程金華、肖本余、胡鵬、董慶、郭毅擬于2022年5月5日至2022年11月4日期間,增持公司股份不超過100.00萬股。
以下是詳細的增持信息:
| 2022-04-27 | 劉貴華 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 程誠 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 程金華 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 董慶 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 王中天 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 肖本余 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 郭毅 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 王濤 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 汪本法 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
| 2022-04-27 | 胡鵬 | 高管 | -- | -- | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可,結合對公司股票價值的合理判斷 |
截至2021年12月31日,公司主要股東排名如下:
| 1 | 安徽輝隆投資集團有限公司 | 3.57億 | 37.45% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
| 2 | 解鳳賢 | 2454.8萬 | 2.57% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司-2021年員工持股計劃 | 1969.43萬 | 2.06% | 其他 | 流通A股 |
| 4 | 安徽省農業產業化發展基金有限公司 | 1910.0萬 | 2.00% | 國有法人 | 流通A股 |
| 5 | 余榮琳 | 1772.05萬 | 1.86% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 6 | 解鳳苗 | 1152.72萬 | 1.21% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 7 | 中信建投證券股份有限公司 | 1137.31萬 | 1.19% | 國有法人 | 流通A股 |
| 8 | 海螺創投控股(珠海)有限公司 | 938.09萬 | 0.98% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 9 | 廖翠猛 | 773.45萬 | 0.81% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 10 | 解鳳祥 | 700.13萬 | 0.73% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關鍵詞: