(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年7月15日,百普賽斯(301080)獲外資賣出882.0股。截至目前,陸股通持有百普賽斯22.77萬股,占流通股1.14%,累計持股成本170.09元,持股盈利5.70%。
百普賽斯最近5個交易日下跌0.12%,陸股通累計凈賣出9760.0股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價178.37元;最近20個交易日上漲13.75%,陸股通累計凈買入18.75萬股,占流通盤0.94%,區(qū)間平均買入價173.48元;最近60個交易日上漲18.89%,陸股通累計凈買入22.77萬股,占流通盤1.14%,區(qū)間平均買入價171.45元。
百普賽斯近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-7-15 | 22.77萬 | 1.14 | -15.98萬 | 882.0 | 170.09 |
| 2022-7-14 | 22.86萬 | 1.14 | 143.18萬 | 8135.0 | 170.13 |
| 2022-7-13 | 22.05萬 | 1.10 | 97.03萬 | 5629.0 | 169.92 |
| 2022-7-12 | 21.48萬 | 1.07 | -376.92萬 | -2.1萬 | 169.85 |
| 2022-7-11 | 23.59萬 | 1.18 | -29.18萬 | 1592.0 | 170.67 |
| 2022-7-8 | 23.75萬 | 1.19 | 92.56萬 | 5200.0 | 170.76 |
| 2022-7-7 | 23.23萬 | 1.16 | 883.04萬 | 5.21萬 | 170.60 |
| 2022-7-6 | 18.02萬 | 0.90 | 1515.02萬 | 8.53萬 | 170.93 |
| 2022-7-5 | 9.48萬 | 0.47 | 360.15萬 | 2.11萬 | 164.95 |
| 2022-7-4 | 7.37萬 | 0.37 | 40.41萬 | 2336.0 | 163.31 |
關(guān)鍵詞: