(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月8日,志邦家居(603801)(603801)獲外資買入12.56萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有志邦家居895.84萬股,占流通股2.91%,累計持股成本35.10元,持股虧損41.17%。
志邦家居最近5個交易日下跌4.13%,陸股通累計凈買入182.41萬股,占流通盤0.59%,區(qū)間平均買入價20.46元;最近20個交易日下跌11.03%,陸股通累計凈買入333.39萬股,占流通盤1.08%,區(qū)間平均買入價21.58元;最近60個交易日上漲8.57%,陸股通累計凈買入317.92萬股,占流通盤1.03%,區(qū)間平均買入價22.08元。
志邦家居近期外資成交明細一覽表
| 2022-8-8 | 895.84萬 | 2.91 | 259.34萬 | 12.56萬 | 35.10 |
| 2022-8-5 | 883.28萬 | 2.87 | 1284.75萬 | 63.68萬 | 35.31 |
| 2022-8-4 | 819.6萬 | 2.66 | 1130.48萬 | 56.79萬 | 36.48 |
| 2022-8-3 | 762.81萬 | 2.48 | 1267.41萬 | 61.84萬 | 37.71 |
| 2022-8-2 | 700.96萬 | 2.28 | -262.92萬 | -12.47萬 | 39.23 |
| 2022-8-1 | 713.44萬 | 2.32 | 282.3萬 | 13.15萬 | 38.92 |
| 2022-7-29 | 700.28萬 | 2.27 | 88.33萬 | 4.13萬 | 39.24 |
| 2022-7-28 | 696.16萬 | 2.26 | 559.11萬 | 25.59萬 | 39.35 |
| 2022-7-27 | 670.56萬 | 2.18 | 223.67萬 | 10.28萬 | 40.02 |
| 2022-7-26 | 660.29萬 | 2.14 | 797.68萬 | 36.81萬 | 40.30 |
關鍵詞: 志邦家居