(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月2日,怡亞通(002183)(002183)獲外資賣出49.66萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有怡亞通1498.21萬股,占流通股0.63%,累計持股成本3.51元,持股盈利66.84%。
怡亞通最近5個交易日下跌0.68%,陸股通累計凈賣出210.06萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價5.92元;最近20個交易日下跌4.56%,陸股通累計凈賣出1125.67萬股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均賣出價6.03元;最近60個交易日下跌30.90%,陸股通累計凈賣出1477.55萬股,占流通盤0.62%,區(qū)間平均賣出價6.60元。
怡亞通近期外資成交明細一覽表
| 2022-9-2 | 1498.21萬 | 0.63 | -290.23萬 | -49.66萬 | 3.51 |
| 2022-9-1 | 1547.88萬 | 0.65 | 243.57萬 | 41.61萬 | 3.59 |
| 2022-8-31 | 1506.26萬 | 0.63 | -1767.39萬 | -298.87萬 | 3.52 |
| 2022-8-30 | 1805.13萬 | 0.76 | -480.78萬 | -78.73萬 | 3.92 |
| 2022-8-29 | 1883.86萬 | 0.79 | 1029.7萬 | 175.59萬 | 4.01 |
| 2022-8-26 | 1708.27萬 | 0.72 | -68.77萬 | -11.6萬 | 3.82 |
| 2022-8-25 | 1719.87萬 | 0.72 | 548.96萬 | 93.58萬 | 3.84 |
| 2022-8-24 | 1626.29萬 | 0.68 | -2936.86萬 | -495.03萬 | 3.72 |
| 2022-8-23 | 2121.32萬 | 0.89 | -1142.21萬 | -187.65萬 | 4.24 |
| 2022-8-22 | 2308.97萬 | 0.97 | 2589.23萬 | 428.65萬 | 4.39 |
關鍵詞: