(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2022年9月2日,新大陸(000997)(000997)獲外資買入50.82萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有新大陸1557.77萬股,占流通股1.52%,累計持股成本17.53元,持股虧損22.09%。
新大陸最近5個交易日上漲0.81%,陸股通累計凈買入63.4萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價13.57元;最近20個交易日下跌10.07%,陸股通累計凈賣出111.07萬股,占流通盤0.11%,區間平均賣出價14.20元;最近60個交易日上漲5.97%,陸股通累計凈賣出678.73萬股,占流通盤0.66%,區間平均賣出價13.67元。
新大陸近期外資成交明細一覽表
| 2022-9-2 | 1557.77萬 | 1.52 | 691.09萬 | 50.82萬 | 17.53 |
| 2022-9-1 | 1506.95萬 | 1.47 | 382.15萬 | 28.35萬 | 17.67 |
| 2022-8-31 | 1478.59萬 | 1.44 | -730.23萬 | -54.05萬 | 17.75 |
| 2022-8-30 | 1532.64萬 | 1.49 | -98.21萬 | -7.17萬 | 17.60 |
| 2022-8-29 | 1539.81萬 | 1.50 | 615.88萬 | 45.45萬 | 17.58 |
| 2022-8-26 | 1494.36萬 | 1.46 | -1302.2萬 | -95.41萬 | 17.70 |
| 2022-8-25 | 1589.78萬 | 1.55 | 214.03萬 | 15.59萬 | 17.46 |
| 2022-8-24 | 1574.19萬 | 1.53 | -1426.84萬 | -102.67萬 | 17.50 |
| 2022-8-23 | 1676.86萬 | 1.63 | -79.63萬 | -5.57萬 | 17.27 |
| 2022-8-22 | 1682.43萬 | 1.64 | 1255.62萬 | 87.51萬 | 17.27 |
關鍵詞: