(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月6日,旺能環(huán)境(002034)(002034)獲外資賣出5.66萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有旺能環(huán)境324.8萬股,占流通股0.76%,累計持股成本13.60元,持股盈利47.04%。
旺能環(huán)境最近5個交易日下跌2.77%,陸股通累計凈買入14.86萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價19.99元;最近20個交易日下跌16.49%,陸股通累計凈買入133.78萬股,占流通盤0.31%,區(qū)間平均買入價21.63元;最近60個交易日上漲0.30%,陸股通累計凈買入101.66萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價21.45元。
旺能環(huán)境近期外資成交明細一覽表
| 2022-9-6 | 324.8萬 | 0.76 | -113.21萬 | -5.66萬 | 13.60 |
| 2022-9-5 | 330.46萬 | 0.78 | 17.47萬 | 8775.0 | 13.71 |
| 2022-9-2 | 329.58萬 | 0.77 | 175.06萬 | 8.76萬 | 13.69 |
| 2022-9-1 | 320.82萬 | 0.75 | 122.79萬 | 6.19萬 | 13.52 |
| 2022-8-31 | 314.62萬 | 0.74 | 94.54萬 | 4.68萬 | 13.40 |
| 2022-8-30 | 309.94萬 | 0.73 | -182.17萬 | -8.82萬 | 13.30 |
| 2022-8-29 | 318.76萬 | 0.75 | 104.58萬 | 5.04萬 | 13.50 |
| 2022-8-26 | 313.72萬 | 0.74 | -199.0萬 | -9.5萬 | 13.38 |
| 2022-8-25 | 323.22萬 | 0.76 | -68.87萬 | -3.31萬 | 13.61 |
| 2022-8-24 | 326.53萬 | 0.77 | 471.96萬 | 22.36萬 | 13.68 |
關鍵詞: