(資料圖片僅供參考)
智通財經APP獲悉, 10月25日共有61家公司現身A股龍虎榜。其中,君實生物(688180.SH)、競業達(003005.SZ)、榮聯科技(002642.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是2.92億元、2.29億元、1.44億元。
排名前十的凈買入公司
| 君實生物 | 688180 | 2.92億 |
| 競 業 達 | 003005 | 2.29億 |
| 榮聯科技 | 002642 | 1.44億 |
| 寶塔實業 | 000595 | 1.05億 |
| 三 柏 碩 | 001300 | 8957.81萬 |
| 金辰股份 | 603396 | 6628.65萬 |
| 華東數控 | 002248 | 6540.03萬 |
| 嘉 麟 杰 | 002486 | 5162.73萬 |
| 真 視 通 | 002771 | 4496.97萬 |
| 農心科技 | 001231 | 2937.99萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 國脈科技 | 002093 | 2.43億 |
| 回天新材 | 300041 | 9144.65萬 |
| 大港股份 | 002077 | 5854.7萬 |
| 賽隆藥業 | 002898 | 5255.15萬 |
| 海鍋股份 | 301063 | 5088.39萬 |
| 舒華體育 | 605299 | 4930.84萬 |
| 弘業期貨 | 001236 | 4101.69萬 |
| 密爾克衛 | 603713 | 3383.08萬 |
| 山東章鼓 | 002598 | 3259.12萬 |
| 恒星科技 | 002132 | 3230.97萬 |
關鍵詞: