(相關(guān)資料圖)
2023年05月31日盤(pán)中消息,13時(shí)20分中體產(chǎn)業(yè)(600158)觸及漲停板。目前價(jià)格11.3元,上漲10.01%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,南方傳媒、中體產(chǎn)業(yè)、電廣傳媒漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、10.01%、8.29%。
2023年05月31日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入9391.74萬(wàn)元, 占總成交額18%, 其中超大單凈流入10315.31萬(wàn)元, 大單凈流出923.57萬(wàn)元, 散戶資金凈流出111.63萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月31日 | 9391.74萬(wàn) | 18% | 10315.31萬(wàn) | -923.57萬(wàn) | 30.80萬(wàn) | -111.63萬(wàn) |
| 2023年05月30日 | -706.95萬(wàn) | -4% | -169.95萬(wàn) | -537.01萬(wàn) | 353.22萬(wàn) | 554.15萬(wàn) |
| 2023年05月29日 | -174.02萬(wàn) | -1% | 546.86萬(wàn) | -720.88萬(wàn) | -1014.12萬(wàn) | -391.61萬(wàn) |
| 2023年05月26日 | 1555.71萬(wàn) | 7% | 1454.94萬(wàn) | 100.77萬(wàn) | -202.14萬(wàn) | -107.95萬(wàn) |
| 2023年05月25日 | -3008.47萬(wàn) | -10% | 329.34萬(wàn) | -3337.81萬(wàn) | -342.05萬(wàn) | -211.05萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com