(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月13日,馬鋼股份(600808)獲外資賣出372.73萬(wàn)股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有馬鋼股份8400.61萬(wàn)股,占流通股1.41%,累計(jì)持股成本1.85元,持股盈利63.46%。
馬鋼股份最近5個(gè)交易日上漲2.03%,陸股通累計(jì)凈買入515.05萬(wàn)股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價(jià)3.00元;最近20個(gè)交易日下跌2.27%,陸股通累計(jì)凈買入276.27萬(wàn)股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)3.01元;最近60個(gè)交易日下跌22.56%,陸股通累計(jì)凈賣出2355.25萬(wàn)股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.32元。
馬鋼股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-9-13 | 8400.61萬(wàn) | 1.41 | -1130.57萬(wàn) | -372.73萬(wàn) | 1.85 |
| 2022-9-9 | 8773.33萬(wàn) | 1.47 | 1856.51萬(wàn) | 611.75萬(wàn) | 1.90 |
| 2022-9-8 | 8161.58萬(wàn) | 1.37 | 283.72萬(wàn) | 94.9萬(wàn) | 1.81 |
| 2022-9-7 | 8066.68萬(wàn) | 1.35 | -423.61萬(wàn) | -142.43萬(wàn) | 1.80 |
| 2022-9-6 | 8209.11萬(wàn) | 1.38 | 962.84萬(wàn) | 323.55萬(wàn) | 1.82 |
| 2022-9-5 | 7885.56萬(wàn) | 1.32 | -335.38萬(wàn) | -114.75萬(wàn) | 1.77 |
| 2022-9-2 | 8000.31萬(wàn) | 1.34 | -894.67萬(wàn) | -302.73萬(wàn) | 1.79 |
| 2022-9-1 | 8303.04萬(wàn) | 1.39 | -96.05萬(wàn) | -32.16萬(wàn) | 1.83 |
| 2022-8-31 | 8335.2萬(wàn) | 1.40 | -416.4萬(wàn) | -139.13萬(wàn) | 1.84 |
| 2022-8-30 | 8474.34萬(wàn) | 1.42 | -318.17萬(wàn) | -104.4萬(wàn) | 1.85 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com