(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年9月13日,康拓紅外(300455)(300455)獲外資賣(mài)出22.44萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有康拓紅外383.31萬(wàn)股,占流通股0.69%,累計(jì)持股成本10.05元,持股虧損10.43%。
康拓紅外最近5個(gè)交易日下跌5.26%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出75.78萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)9.22元;最近20個(gè)交易日下跌8.44%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入109.56萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)9.53元;最近60個(gè)交易日上漲6.76%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出58.52萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)9.01元。
康拓紅外近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-9-13 | 383.31萬(wàn) | 0.69 | -203.33萬(wàn) | -22.44萬(wàn) | 10.05 |
| 2022-9-9 | 405.75萬(wàn) | 0.73 | -434.73萬(wàn) | -48.03萬(wàn) | 9.99 |
| 2022-9-8 | 453.78萬(wàn) | 0.82 | 24.61萬(wàn) | 2.69萬(wàn) | 9.89 |
| 2022-9-7 | 451.09萬(wàn) | 0.81 | 448.32萬(wàn) | 48.01萬(wàn) | 9.90 |
| 2022-9-6 | 403.08萬(wàn) | 0.73 | -531.59萬(wàn) | -56.01萬(wàn) | 9.96 |
| 2022-9-5 | 459.09萬(wàn) | 0.83 | -607.04萬(wàn) | -62.88萬(wàn) | 9.91 |
| 2022-9-2 | 521.97萬(wàn) | 0.94 | 1792.53萬(wàn) | 183.38萬(wàn) | 9.88 |
| 2022-9-1 | 338.59萬(wàn) | 0.61 | 13.58萬(wàn) | 1.51萬(wàn) | 9.93 |
| 2022-8-31 | 337.08萬(wàn) | 0.61 | -357.55萬(wàn) | -38.64萬(wàn) | 9.94 |
| 2022-8-30 | 375.72萬(wàn) | 0.68 | -49.81萬(wàn) | -5.37萬(wàn) | 9.87 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com