(資料圖片)
智通財經APP獲悉, 9月19日共有49家公司現身A股龍虎榜。其中,中化巖土(002542)(002542.SZ)、C華寶(301327.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.31億元、1.28億元、5878.34萬元。
排名前十的凈買入公司
| 中化巖土 | 002542 | 1.31億 |
| C 華 寶 | 301327 | 1.28億 |
| 浙江世寶 | 002703 | 5878.34萬 |
| 通達股份 | 002560 | 5485.55萬 |
| 華西能源 | 002630 | 3995.36萬 |
| 亞星客車 | 600213 | 3869.73萬 |
| 京投發展 | 600683 | 3771.83萬 |
| 浙江正特 | 001238 | 3078.46萬 |
| 利仁科技 | 001259 | 2981.43萬 |
| 萃華珠寶 | 002731 | 2752.6萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 立新能源 | 001258 | 9917.96萬 |
| 貴廣網絡 | 600996 | 8913.88萬 |
| 晉拓股份 | 603211 | 6568.77萬 |
| 中百集團 | 000759 | 5171.21萬 |
| 通程控股 | 000419 | 4519.16萬 |
| 宏創控股 | 002379 | 4050.9萬 |
| 泰坦股份 | 003036 | 3463.58萬 |
| 奧飛娛樂 | 002292 | 3235.49萬 |
| 華大智造 | 688114 | 3173.83萬 |
| 勝通能源 | 001331 | 2822.87萬 |
關鍵詞: 中化巖土