(資料圖)
4月11日,合金投資2023年第一季度報顯示, 本期營業收入4671.83萬元,與上期同比減少1.16%,凈利潤119.75萬元。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。 本次一季度報告審計結果為未經審計。
公司主要會計數據及財務數據如下表(單位:元):| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入(元) | 46,718,284.47 | 47,264,846.95 | -1.16% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,197,519.12 | 2,363,431.77 | -49.33% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 700,807.78 | 2,173,868.68 | -67.76% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -5,310,274.68 | 106,131.07 | -5,103.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0061 | -49.18% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0061 | -49.18% |
| 加權平均凈資產收益率 | 0.69% | 1.40% | -0.71% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(元) | 258,122,022.37 | 256,737,667.43 | 0.54% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 175,006,381.95 | 173,808,862.83 | 0.69% |
關鍵詞: