(資料圖片)
| 關聯交易類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 實際發生金額(元) | 預計金額(元) | 實際發生額占同類業務比例(%) | 實際發生額與預計金額差異(%) | 披露日期及索引 |
| 向關聯人采購商品 | 石四藥集團 | 材料、制成品采購 | 32,972,058 | 54,000,000 | 0.62% | -38.94% | 公告編號:2022-038(2022-4-11) |
| 小計 | — | 32,972,058 | 54,000,000 | 0.62% | -38.94% | — | |
| 向關聯人銷售商品及提供服務 | 石四藥集團 | 商品銷售、提供加工服務 | 84,863,843 | 370,000,000 | 0.45% | -77.06% | 公告編號:2022-038(2022-4-11) |
| 小計 | — | 84,863,843 | 370,000,000 | 0.45% | -77.06% | — | |
| 公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明(如適用) | 因石四藥集團和公司產能匹配需要磨合,產能匹配未達預期,導致交易金額較預期減少,系交易過程中的正常情形。 | ||||||
| 公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明(如適用) | 因石四藥集團和公司產能匹配需要磨合,產能匹配未達預期,導致交易金額較預期減少,系交易過程中的正常情形。 | ||||||
| 關聯交易類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 預計金額(元) | 2023年1-2月發生交易金額(元) | 上年發生交易金額(元) |
| 向關聯人采購商品 | 石四藥集團(注1) | 采購材料、制成品(注2) | 市場價格 | 58,000,000 | 7,102,808 | 32,972,058 |
| 向關聯人銷售商品及提供服務 | 石四藥集團 | 銷售商品、提供加工服務(注3) | 市場價格 | 370,000,000 | 52,385,883 | 84,863,843 |
| 合計 | 428,000,000 | 59,488,691 | 117,835,901 | |||
關鍵詞: