(資料圖片)
2023年05月25日盤(pán)中消息,11時(shí)21分弘業(yè)期貨(001236)觸及漲停板。目前價(jià)格15.7元,上漲10.02%。
其所屬行業(yè)多元金融目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,弘業(yè)期貨、吉艾退、中油資本漲幅較大,漲幅分別為:10.02%、4.00%、2.92%。
2023年05月25日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5177.47萬(wàn)元, 占總成交額20%, 其中超大單凈流入3173.14萬(wàn)元, 大單凈流入2004.33萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入44.88萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月25日 | 5177.47萬(wàn) | 20% | 3173.14萬(wàn) | 2004.33萬(wàn) | -371.33萬(wàn) | 44.88萬(wàn) |
| 2023年05月24日 | 311.01萬(wàn) | 4% | 0.00 | 311.01萬(wàn) | -660.61萬(wàn) | 12.44萬(wàn) |
| 2023年05月23日 | -4221.47萬(wàn) | -27% | -1279.79萬(wàn) | -2941.68萬(wàn) | -1705.43萬(wàn) | 47.16萬(wàn) |
| 2023年05月22日 | 947.40萬(wàn) | 10% | 502.00萬(wàn) | 445.39萬(wàn) | -272.02萬(wàn) | -62.41萬(wàn) |
| 2023年05月19日 | -395.50萬(wàn) | -4% | -274.48萬(wàn) | -121.02萬(wàn) | -349.31萬(wàn) | -127.43萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com