(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2022年11月2日,伯特利(603596)(603596)獲外資買入20.91萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有伯特利591.27萬股,占流通股1.45%,累計持股成本42.57元,持股盈利122.43%。
伯特利最近5個交易日上漲2.82%,陸股通累計凈賣出54.41萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價89.08元;最近20個交易日上漲10.50%,陸股通累計凈買入96.19萬股,占流通盤0.24%,區間平均買入價87.77元;最近60個交易日下跌8.06%,陸股通累計凈買入240.22萬股,占流通盤0.59%,區間平均買入價91.95元。
伯特利近期外資成交明細一覽表
| 2022-11-2 | 591.27萬 | 1.45 | 1896.74萬 | 20.91萬 | 42.57 |
| 2022-11-1 | 570.36萬 | 1.40 | -4005.88萬 | -46.12萬 | 40.81 |
| 2022-10-31 | 616.48萬 | 1.51 | -4528.39萬 | -51.69萬 | 44.25 |
| 2022-10-28 | 668.17萬 | 1.64 | 1753.72萬 | 19.96萬 | 47.61 |
| 2022-10-27 | 648.21萬 | 1.59 | 233.31萬 | 2.53萬 | 46.37 |
| 2022-10-26 | 645.68萬 | 1.58 | -683.36萬 | -7.3萬 | 46.19 |
| 2022-10-25 | 652.98萬 | 1.60 | -3007.72萬 | -32.02萬 | 46.72 |
| 2022-10-24 | 685.01萬 | 1.68 | 3183.52萬 | 35.72萬 | 48.93 |
| 2022-10-21 | 649.29萬 | 1.59 | 5202.75萬 | 57.88萬 | 46.71 |
| 2022-10-20 | 591.42萬 | 1.45 | -6269.82萬 | -73.65萬 | 42.49 |
關鍵詞: