(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2022年11月2日,蘇墾農發(601952)(601952)獲外資買入7.64萬股。截至目前,陸股通持有蘇墾農發1305.97萬股,占流通股0.95%,累計持股成本9.30元,持股盈利36.85%。
蘇墾農發最近5個交易日上漲2.50%,陸股通累計凈買入154.87萬股,占流通盤0.11%,區間平均買入價12.52元;最近20個交易日上漲11.96%,陸股通累計凈賣出47.89萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價12.17元;最近60個交易日下跌6.33%,陸股通累計凈買入145.56萬股,占流通盤0.11%,區間平均買入價13.08元。
蘇墾農發近期外資成交明細一覽表
| 2022-11-2 | 1305.97萬 | 0.95 | 97.8萬 | 7.64萬 | 9.30 |
| 2022-11-1 | 1298.33萬 | 0.94 | 20.84萬 | 1.65萬 | 9.28 |
| 2022-10-31 | 1296.67萬 | 0.94 | 724.48萬 | 57.63萬 | 9.28 |
| 2022-10-28 | 1239.05萬 | 0.90 | 1103.28萬 | 90.86萬 | 9.12 |
| 2022-10-27 | 1148.19萬 | 0.83 | -36.25萬 | -2.9萬 | 8.89 |
| 2022-10-26 | 1151.09萬 | 0.84 | -410.36萬 | -33.0萬 | 8.89 |
| 2022-10-25 | 1184.1萬 | 0.86 | -528.91萬 | -42.84萬 | 8.99 |
| 2022-10-24 | 1226.94萬 | 0.89 | -763.41萬 | -59.83萬 | 9.11 |
| 2022-10-21 | 1286.77萬 | 0.93 | 289.75萬 | 23.31萬 | 9.28 |
| 2022-10-20 | 1263.46萬 | 0.92 | 46.75萬 | 3.92萬 | 9.22 |
關鍵詞: