(資料圖片僅供參考)
2023年04月17日盤中消息,13時(shí)17分國(guó)藥一致(000028)觸及漲停板。目前價(jià)格54.97元,上漲10.01%。
其所屬行業(yè)醫(yī)藥商業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,國(guó)藥一致、國(guó)藥股份、九州通漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、6.10%、5.96%。
2023年04月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入8421.45萬(wàn)元, 占總成交額28%, 其中超大單凈流入6211.03萬(wàn)元, 大單凈流入2210.42萬(wàn)元, 散戶資金凈流入71.14萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月17日 | 8421.45萬(wàn) | 28% | 6211.03萬(wàn) | 2210.42萬(wàn) | 1127.55萬(wàn) | 71.14萬(wàn) |
| 2023年04月14日 | 136.56萬(wàn) | 1% | -177.40萬(wàn) | 313.96萬(wàn) | 252.30萬(wàn) | 33.63萬(wàn) |
| 2023年04月13日 | 1692.33萬(wàn) | 7% | 822.36萬(wàn) | 869.97萬(wàn) | -499.40萬(wàn) | -21.75萬(wàn) |
| 2023年04月12日 | -482.33萬(wàn) | -3% | -250.29萬(wàn) | -232.05萬(wàn) | -43.80萬(wàn) | -83.20萬(wàn) |
| 2023年04月11日 | 1819.01萬(wàn) | 9% | 566.80萬(wàn) | 1252.21萬(wàn) | 1402.87萬(wàn) | 878.44萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com