【資料圖】
2023年08月31日盤(pán)中消息,14時(shí)21分大豪科技(603025)觸及跌停板。目前價(jià)格15.17元,下跌9.97%。
其所屬行業(yè)專用設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,智云股份、星球石墨、藍(lán)英裝備漲幅較大,漲幅分別為:20.02%、7.57%、7.42%。
2023年08月31日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出5492.32萬(wàn)元, 占總成交額-6%, 其中超大單凈流出3915.73萬(wàn)元, 大單凈流出1576.59萬(wàn)元, 散戶資金凈流入270.88萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月31日 | -5492.32萬(wàn) | -6% | -3915.73萬(wàn) | -1576.59萬(wàn) | 549.38萬(wàn) | 270.88萬(wàn) |
| 2023年08月30日 | -14300.73萬(wàn) | -22% | -10617.08萬(wàn) | -3683.64萬(wàn) | -2333.13萬(wàn) | -1455.94萬(wàn) |
| 2023年08月29日 | 1066.94萬(wàn) | 2% | -113.58萬(wàn) | 1180.52萬(wàn) | -633.19萬(wàn) | -996.03萬(wàn) |
| 2023年08月28日 | 5890.73萬(wàn) | 16% | 3613.72萬(wàn) | 2277.01萬(wàn) | -1685.64萬(wàn) | -1150.24萬(wàn) |
| 2023年08月25日 | -1160.14萬(wàn) | -21% | -5.53萬(wàn) | -1154.61萬(wàn) | -565.86萬(wàn) | 62.73萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com