【資料圖】
4月15日,大慶華科披露2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)總收入 | 260,903.69 | 207,342.82 | 25.83% |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 1,479.79 | 1,463.23 | 1.13% |
| 利潤(rùn)總額 | 1,516.04 | 1,361.81 | 11.33% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,540.89 | 1,284.28 | 19.98% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,195.81 | 954.76 | 25.25% |
| 基本每股收益(元) | 0.119 | 0.099 | 20.20% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.57% | 2.19% | 0.38% |
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 70,607.38 | 70,543.62 | 0.09% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 60,317.06 | 59,229.21 | 1.84% |
| 股本 | 12,963.95 | 12,963.95 | 0.00% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 4.65 | 4.57 | 1.75% |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com