(相關(guān)資料圖)
2023年05月04日盤(pán)中消息,14時(shí)21分內(nèi)蒙新華(603230)觸及漲停板。目前價(jià)格17.24元,上漲10.02%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,世紀(jì)天鴻、中信出版、川網(wǎng)傳媒漲幅較大,漲幅分別為:20.01%、19.99%、16.00%。
2023年05月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5317.29萬(wàn)元, 占總成交額11%, 其中超大單凈流入4204.80萬(wàn)元, 大單凈流入1112.48萬(wàn)元, 散戶資金凈流入123.22萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月04日 | 5317.29萬(wàn) | 11% | 4204.80萬(wàn) | 1112.48萬(wàn) | -98.09萬(wàn) | 123.22萬(wàn) |
| 2023年04月28日 | 1928.32萬(wàn) | 5% | 800.13萬(wàn) | 1128.19萬(wàn) | -804.45萬(wàn) | -235.94萬(wàn) |
| 2023年04月27日 | -1509.84萬(wàn) | -3% | 749.71萬(wàn) | -2259.54萬(wàn) | -1155.24萬(wàn) | 205.11萬(wàn) |
| 2023年04月26日 | 469.16萬(wàn) | 1% | 209.93萬(wàn) | 259.23萬(wàn) | 505.79萬(wàn) | 191.90萬(wàn) |
| 2023年04月25日 | 2952.97萬(wàn) | 7% | 1133.93萬(wàn) | 1819.04萬(wàn) | 872.50萬(wàn) | 67.45萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com