(資料圖)
2023年05月24日盤(pán)中消息,11時(shí)23分*ST 正邦(002157)觸及跌停板。目前價(jià)格2.39元,下跌4.4%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,大禹節(jié)水、天馬科技、*ST東洋漲幅較大,漲幅分別為:3.44%、2.76%、2.61%。
2023年05月24日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出8304.86萬(wàn)元, 占總成交額-43%, 其中超大單凈流出5630.85萬(wàn)元, 大單凈流出2674.01萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出175.66萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月24日 | -8304.86萬(wàn) | -43% | -5630.85萬(wàn) | -2674.01萬(wàn) | -354.84萬(wàn) | -175.66萬(wàn) |
| 2023年05月23日 | -80.82萬(wàn) | -7% | 0.00萬(wàn) | -80.83萬(wàn) | -117.08萬(wàn) | -213.64萬(wàn) |
| 2023年05月22日 | -2196.80萬(wàn) | -43% | -1750.86萬(wàn) | -445.94萬(wàn) | -197.54萬(wàn) | -290.24萬(wàn) |
| 2023年05月19日 | -1409.92萬(wàn) | -12% | -1270.92萬(wàn) | -139.00萬(wàn) | -452.27萬(wàn) | -375.87萬(wàn) |
| 2023年05月18日 | -4863.44萬(wàn) | -44% | -4213.60萬(wàn) | -649.84萬(wàn) | -470.85萬(wàn) | -525.17萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com