(資料圖)
證券時報?數據寶統計,今日有5個行業主力資金凈流入,26個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為汽車,漲跌幅3.64%,整體換手率1.56%,成交量較前一個交易日變動31.80%,主力資金凈流量31.26億元;今日資金凈流出最大的行業為非銀金融,漲跌幅-2.54%,整體換手率1.81%,成交量較前一個交易日變動-36.91%,主力資金凈流量-85.01億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車 | 32.25 | 31.80 | 1.56 | 3.64 | 31.26 |
| 電力設備 | 37.52 | 16.67 | 1.68 | 2.45 | 27.65 |
| 有色金屬 | 21.32 | -30.24 | 1.01 | 0.65 | 1.28 |
| 家用電器 | 10.87 | -1.63 | 1.53 | 0.85 | 0.92 |
| 美容護理 | 1.02 | -16.39 | 0.98 | 1.38 | 0.11 |
| 綜合 | 1.72 | -18.69 | 0.72 | 0.51 | -0.27 |
| 農林牧漁 | 7.96 | -28.58 | 0.90 | -0.63 | -0.77 |
| 社會服務 | 12.71 | -12.87 | 3.53 | 0.46 | -0.77 |
| 輕工制造 | 9.32 | -10.85 | 1.26 | 0.67 | -1.16 |
| 紡織服飾 | 7.22 | -24.61 | 1.00 | -0.35 | -1.56 |
| 環保 | 10.10 | -28.40 | 1.25 | 0.46 | -1.89 |
| 基礎化工 | 19.19 | -23.11 | 0.81 | 0.64 | -2.09 |
| 建筑材料 | 7.39 | -38.49 | 1.10 | -0.02 | -2.30 |
| 食品飲料 | 5.90 | -24.49 | 0.71 | -0.37 | -2.51 |
| 鋼鐵 | 13.80 | -41.35 | 0.73 | -0.61 | -2.65 |
| 煤炭 | 9.43 | -37.97 | 0.77 | -0.91 | -5.16 |
| 石油石化 | 18.93 | 0.24 | 0.52 | -2.37 | -5.26 |
| 通信 | 22.61 | -17.51 | 2.03 | -0.98 | -5.30 |
| 房地產 | 26.91 | -26.22 | 1.12 | -1.15 | -6.78 |
| 機械設備 | 32.40 | -20.08 | 1.34 | 0.30 | -7.28 |
| 醫藥生物 | 29.34 | -15.14 | 1.16 | 0.19 | -8.14 |
| 公用事業 | 22.91 | -26.68 | 0.68 | -0.49 | -10.26 |
| 國防軍工 | 18.23 | -31.46 | 1.87 | -0.87 | -12.16 |
| 商貿零售 | 23.60 | -5.53 | 1.95 | -0.88 | -14.40 |
| 交通運輸 | 42.48 | -24.47 | 1.09 | -1.30 | -18.73 |
| 銀行 | 75.75 | -23.74 | 0.63 | -3.07 | -22.53 |
| 建筑裝飾 | 45.78 | -29.27 | 1.87 | -1.40 | -27.28 |
| 電子 | 37.66 | -21.94 | 1.42 | -0.50 | -35.99 |
| 傳媒 | 86.76 | -6.54 | 5.77 | -0.82 | -44.62 |
| 計算機 | 56.07 | -18.61 | 3.28 | -0.40 | -52.34 |
| 非銀金融 | 74.17 | -36.91 | 1.81 | -2.54 | -85.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
關鍵詞: