(資料圖)
滬深交易所2023年05月23日公布的交易公開信息顯示,新中港因成為當日換手率達到20%的證券上榜。新中港當日收報9.46元,漲跌幅-3.47%,換手率24.66%,成交額2.46億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | 483.67 | - | - |
| 2 | 中信證券總部(非營業場所) | 334.6 | - | - |
| 3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 328.05 | - | - |
| 4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 245.7 | - | - |
| 5 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 211.58 | - | - |
| 合計 | - | 1603.6 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 平安證券深圳金田路營業部 | - | 1033.18 | - |
| 2 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | - | 754.77 | - |
| 3 | 國泰君安證券深圳人民南路營業部 | - | 559.81 | - |
| 4 | 華泰證券總部 | - | 457.9 | - |
| 5 | 華鑫證券上海惠南鎮人民東路營業部 | - | 433.42 | - |
| 合計 | - | - | 3239.08 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: