(資料圖)
2023年03月09日盤(pán)中消息,11時(shí)21分東方集團(tuán)(600811)觸及漲停板。目前價(jià)格2.71元,上漲10.16%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,播恩集團(tuán)、東方集團(tuán)、美農(nóng)生物漲幅較大,漲幅分別為:10.03%、8.94%、1.59%。
2023年03月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入14677.68萬(wàn)元, 占總成交額41%, 大單凈流入1550.27萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出192.88萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月09日 | 1550.27萬(wàn) | 13127.42萬(wàn) | 14677.68萬(wàn) | 41% | -274.37萬(wàn) | -240.31萬(wàn) |
| 2023年03月08日 | -142.00萬(wàn) | 61.41萬(wàn) | -80.59萬(wàn) | -1% | -450.24萬(wàn) | -346.30萬(wàn) |
| 2023年03月07日 | -2656.66萬(wàn) | -3831.74萬(wàn) | -6488.40萬(wàn) | -46% | -1179.61萬(wàn) | -327.98萬(wàn) |
| 2023年03月06日 | -404.02萬(wàn) | -193.19萬(wàn) | -597.21萬(wàn) | -7% | -322.62萬(wàn) | -300.05萬(wàn) |
| 2023年03月03日 | 106.54萬(wàn) | -462.52萬(wàn) | -355.98萬(wàn) | -3% | -195.18萬(wàn) | 54.55萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com